| Aart Lensink | iO |
|
|
| Alain Dujardin | Greenberry |
|
|
| Amanda Bao | Monks |
|
|
| Amanda Boomstra | Fabrique |
|
|
| Anthony Thissen | Bravoure |
|
|
| Arne van Tintelen | AlienTrick.com |
|
|
| Arnold Struik | Artefact |
|
|
| Arthur Stobbelaar | Alpha Tango |
|
|
| Arto Rozenga | Endeavour |
|
|
| Ate van der Meer | Snakeware |
|
|
| Bert Hagendoorn | Agency Engines |
|
|
| Bart Kampschreur | Happy Horizon |
|
|
| Bjorn Stolte | Handpicked |
|
|
| Bart Snijders | Sprints & Sneakers |
|
|
| Bart de Vrind | Faceworks |
|
|
| Bram van de Ven | tribaqa |
|
|
| Brian Hirman | iO |
|
|
| Carlo Hagenaar | Endeavour |
|
|
| Christien van de Sande | Level Level |
|
|
| Clarissa Filius | iO |
|
|
| Daan Klaver | Build In Amsterdam |
|
|
| Daan Loohuis | Adwise |
|
|
| Daan Lucas | Random Studio |
|
|
| Daniel Sytsma | dotdotdash |
|
|
| Daniël Verhagen | Happy Horizon |
|
|
| Darja Scheffers | PUURPXL |
|
|
| Dave Pollaert | Happy Horizon |
|
|
| Dave Snijders | Endeavour |
|
|
| David van As | Seeders |
|
|
| David Vogel | Code d'Azur / Hypersolid |
|
|
| Didric van den Borne | Merkle |
|
|
| Diederik Breijer | United Playgrounds |
|
|
| Dienand Christe | VML Netherlands |
|
|
| Dimi Albers | DEPT |
|
|
| Dirk Schluter | Faraday |
|
|
| Dirk van den Bosch | iO |
|
|
| Dirk Volman | Jungle Minds |
|
|
| Django Weisz Blanchett | SuperHeroes |
|
|
| Dustin Karelse | NOBEARS Group |
|
|
| Eelco van de Wiel |LiveWall |
|
|
| Eelke Kroes | VML Netherlands |
|
|
| Elsbeth Wesselink | Pünktlich |
|
|
| Elvire Jaspers | WeAreBrain |
|
|
| Eric Van Diemen | Bikkelhart |
|
|
| Erik Hornung | Draft Digital |
|
|
| Erik Rothengatter | Happy Horizon |
|
|
| Ernst Tegel | Triple |
|
|
| Erwin Bossers | DEPT |
|
|
| Erwin Idelenburg | Youwe |
|
|
| Erwin Luijendijk | Cut the Code |
|
|
| Farishna Amier | Youwe |
|
|
| Felix Geeraths | Jellyfish |
|
|
| Fenna van Raaij | Dutch Digital Agencies |
|
|
| Floris van de Weg | VML Netherlands |
|
|
| Frans Appels | LevelUp Group |
|
|
| Fred Moolhuijsen | Agency Engines |
|
|
| Frederik Beerthuis | Channel Factory |
|
|
| Frits Mahovic | LiveWall |
|
|
| Geert Eichhorn | Monks |
|
|
| Georgios Athanassiadis | Your Majesty |
|
|
| Geranda van Amerongen | Happy Horizon |
|
|
| Gerard Pastwa | Hoppinger |
|
|
| Gerrit van Leeuwen | Springbok |
|
|
| Gert Franke | Clever Ftrank |
|
|
| Gijs de Bruijn | Accenture Song |
|
|
| Gijs ten Buuren | The Valley |
|
|
| Gijs Westerbeek | Adwise |
|
|
| Harald Dunnink | Momkai |
|
|
| Heidi Anthonis | Happy Horizon |
|
|
| Henriëtte Gathier | Monks |
|
|
| Herwin van den Berg | Endeavour |
|
|
| Jaap Kraan | 51North |
|
|
| Janique Smeets | Flume |
|
|
| Jasper Olieroock | Resoluut |
|
|
| Jasper Verbunt | Redkiwi |
|
|
| Jeanette Kerssens-Kox | DEPT |
|
|
| Jeroen Oppatja | VML Netherlands |
|
|
| Jeroen Valkenburg | Partout |
|
|
| Joeri Peeters | Your Business Online |
|
|
| Jop Quirindongo | Lowres Creative Studio |
|
|
| Jochem Vlemmix | Netvlies |
|
|
| Johan Nieuwenhuis | Snakeware |
|
|
| Johan Taams | Macaw |
|
|
| Joris Kroes | Adwise |
|
|
| Jort Boot | Lama Lama |
|
|
| Jouke Vuurmans | Monks |
|
|
| Judith de Rooij | Follo |
|
|
| Julien Rappy | IceMobile |
|
|
| Jur Gaarlandt | Artefact |
|
|
| Jurriaan Duivenvoorden | Born05 |
|
|
| Justin van Tol | iO |
|
|
| Kars Kooistra | VML Netherlands |
|
|
| Kayn Wolfswinkel | Follo |
|
|
| Kim Krauwel | Bravoure |
|
|
| Kim Verhaegen | Springbok |
|
|
| Lars Dol | Digital Natives |
|
|
| Lars Koelman | Lama Lama |
|
|
| Lars Postmus | Draft Digital |
|
|
| Lars Terhorst | Lava |
|
|
| Laurens Hutten | Bikkelhart |
|
|
| Lennart Boven | On Your Marks |
|
|
| Liza Enebeis | Studio Dumbar |
|
|
| Lucas Nutbey | DEPT |
|
|
| Maarten van Bogaert | United Playgrounds |
|
|
| Maarten Sommeijer | Maxlead |
|
|
| Machiel Oskam | Online Department |
|
|
| Marcel Kosters | Informaat |
|
|
| Marc-Paul Brandt | Strix Group |
|
|
| Marco Groenendijk | Gravity |
|
|
| Marco van Veen | Hypersolid |
|
|
| Marco van der Voorn | TRES |
|
|
| Marieke van Zanten | Monks |
|
|
| Marije Gast | Accenture Song |
|
|
| Mario Grunitz | WeAreBrain |
|
|
| Mariska de Boer | Wind Mee |
|
|
| Marjan Straathof | DEPT |
|
|
| Mark Ebergen | Springbok |
|
|
| Mark Landman | DotControl |
|
|
| Mark van Hattum | Follo |
|
|
| Marlies de Gooijer | Norday |
|
|
| Marten de Jongh | Morrow |
|
|
| Martijn van Dijk | Follo |
|
|
| Martin Verdult | Happy Horizon |
|
|
| Matthijs Klinkert | Fabrique |
|
|
| Matthijs van Schendelen | Endeavour |
|
|
| Maurice Kaan | Maxlead |
|
|
| Mees Rutten | Merlin Studio |
|
|
| Melanie Butter | Agency Engines |
|
|
| Michael Danker | Verve |
|
|
| Michael de Kruijf | Greenberry |
|
|
| Michael Vromans | DPDK |
|
|
| Michiel Meiberg | Code d'Azur / Hypersolid |
|
|
| Michiel van Riemsdijk | Springbok |
|
|
| Mike Bouwman | Follo |
|
|
| Murat Gumrukcuoglu | Wemessage |
|
|
| Nick Hartskeerl | Forge |
|
|
| Niels de Keizer | Faraday |
|
|
| Nienke van Heusden | Kaliber |
|
|
| Nik Nieuwenhuijs | Code d'Azur / Hypersolid |
|
|
| Nikki Gonnissen | Thonik |
|
|
| Nina van der Hoeven | Maxlead |
|
|
| Nomkwazi Hooplot | Adways Weborama |
|
|
| Patritia Pahladsingh | Accenture Song |
|
|
| Paul Brinkhof | WeConnect |
|
|
| Paul Schukkert | Maxlead |
|
|
| Paulo Bruns | Eager |
|
|
| Peter van Wijnaerde | Springbok |
|
|
| Philip Kok | The Valley |
|
|
| Philip Hennemann | Leapforce |
|
|
| Pierre Nelwan | Monks |
|
|
| Pieter Borst | SDIM |
|
|
| Pieter Janssens | iO |
|
|
| Pieter Jongerrius | Fabrique |
|
|
| Pim de Brock | NOBEARS |
|
|
| Pim van Helten | DPDK |
|
|
| Rachel Vermeulen | iO |
|
|
| Raymond Muilwijk | iO |
|
|
| Rebecca Stadman | Norday |
|
|
| Remco Vroom | Monks |
|
|
| Rens van Geel | |
|
|
| Rens Verweij | DEPT |
|
|
| Rick de Wit | 100procent |
|
|
| Rindor Golverdingen | Verve |
|
|
| Rob Ammerlaan | Social Brothers |
|
|
| Rob Peijnenburg | Partout |
|
|
| Rob Smittenaar | Exo Ape |
|
|
| Rob Smulders | NOBEARS |
|
|
| Rob Wiek | Youwe |
|
|
| Roderick Groesbeek | Triple |
|
|
| Rodger Beekman | WBWR |
|
|
| Rogier Florijn | TRIMM |
|
|
| Rogier Lammers | Kargo |
|
|
| Rogier Vijverberg | SuperHeroes |
|
|
| Rolf Coppens | Norday |
|
|
| Roman Stikkelorum | Verve |
|
|
| Romy Alferink | Seeders |
|
|
| Rory de Graaf | Resoluut |
|
|
| Ruan Oosthuizen | Flume |
|
|
| Sammy Colson | Springbok |
|
|
| Sander Groenewege | Brainpink |
|
|
| Sander Stomph | Monks |
|
|
| Sander van der Vliet | Digital Natives |
|
|
| Sander Verhof | Agency Engines |
|
|
| Sarah Wubben | DEPT |
|
|
| Schalk Stalman | Hypersolid |
|
|
| Serge de Sousa | Whello Group |
|
|
| Serkan Gozmen | Wemessage |
|
|
| Sheldon Bont | The Valley |
|
|
| Shyanta Vleugel | Triple |
|
|
| Sicco Wegerif | Monks |
|
|
| Sjoerd van Oosten | Handpicked Agencies |
|
|
| Steven Ammerlaan | Social Brothers |
|
|
| Stijn Bergmans | Follo |
|
|
| Stijn van de Ven | State of Tomorrow |
|
|
| Suzanne Visser | Dutch Digital Design |
|
|
| Talitha Berger | Endeavour |
|
|
| Thomas Clever | Clever Franke |
|
|
| Thomas van Rooijen | FRMWRK |
|
|
| Tijmen van Duijvenvoorde | SDIM |
|
|
| Tijmen Mulder | Robot Kittens |
|
|
| Tim Aarts | LiveWall |
|
|
| Tim Schellekens | LiveWall |
|
|
| Tim Weers | Build In Amsterdam |
|
|
| Timo Wilbrink | Born05 |
|
|
| Tjeerd Brenninkmeijer | Bloomreach |
|
|
| Tobias van Veen | Alpha Tango |
|
|
| Tobias Walraven | RIFF |
|
|
| Toine Dinkelberg | Snakeware |
|
|
| Tom Dorresteijn | Studio Dumbar / DEPT |
|
|
| Twan Pastoor | Wirelab |
|
|
| Ubbo Maagdenberg | Happy Horizon |
|
|
| Valerie Herbert | Springbok |
|
|
| Vanessa Flink | State of Tomorrow |
|
|
| Vanessa Hofland-Noordervliet | Monks |
|
|
| Victor Knaap | Monks |
|
|
| Vincent van de Wetering | Monks |
|
|
| W. Johan Keurentjes | United Playgrounds |
|
|
| Ward Geene | Streamdoctors |
|
|
| Wendy Bolhuis | Adwise |
|
|
| Willem Waardenburg | PEXI |
|
|
| Willem Rossieau | GX Software |
|
|
| Witold Rosendaal | Leapforce |
|
|
| Wout Withagen | Freshheads |
|
|
| Wouter Aijtink | Eager |
|
|
| Wouter Priest | NOBEARS |
|
|
| Wouter Theijsmeijer | Ematters |
|
|
| Wybe Sallows | Code d'Azur / Hypersolid |
|
|
| Youri Harmsen | Springbok |
|
|