
Bas Vlugt nummer 1 B2B-influencer in Media Marcom op LinkedIn
Influencermarketing is red hot. Een branche die volop in beweging is en een branche waar veel staat te gebeuren op gebied van regelgeving. Er is veel te doen over transparantie en fenomenen als het kopen van volgers.
B2B-influencers
B2B-influencers staan veel minder op de voorgrond. Nu het einde van alweer een zeer bijzonder jaar nadert, is het lijstjesseizoen weer geopend. In afwachting van de bekendmaking van de Media100 - de lijst der lijsten - tijdens het M100 Event op 7 december, is het wellicht aardig om de B2B-influencers in Media Marcom in beeld te brengen.
We doen dat aan de hand van het aantal volgers op LinkedIn, het social network voor de businessprofessionals. Het netwerk dat de wereldwijde personeelsadvertentiemarkt compleet heeft vernietigd. Wie oud genoeg is, kan zich nog herinneren dat vroeger iedere week een vette Adformatie op de deurmat plofte ramvol personeelsadvertenties.
LinkedIn is ook een perfect medium om jouw nieuws en mening kenbaar te maken - iets waar wij ons bij Marketing Report nadrukkelijk mee bezighouden.
Top 10
We hebben een aantal uren op LinkedIn doorgebracht om 185 collega's uit met media/marcom-vak op een rij te zetten en te rangschikken naar het aantal volgers op LinkedIn. Deze lijst is niet uitputtend, maar ter illustratie. Wie zijn binnen ons vak de keizers en keizerinnen van LinkedIn?
Op plaats 10 headhunter René Hofma met 9107 volgers op LinkedIn.
Op plaats 9 ANP-hoofdredacteur Freek Staps - hij heeft 9271 volgers.
Op plaats 8 staat Gijs Vroom, managing director en eigenaar van Emerce. Gijs heeft 9610 volgers.
Op plaats 7 staat Nathalie Lam, Global Head of Sponsorship bij Philips. Zij heeft 10.630 volgers op LinkedIn en is de hoogst genoteerde marketeer in de lijst.
Op plaats 6 staat Victor Knaap, oprichter Media.Monks en Executive Director bij S4 Capital Group - hij heeft 14.075 volgers.
Op plaats 5 staat Tim van der Wiel, oprichter van GoSpooky. Met 15.720 volgers is hij de hoogst genoteerde persoon uit de reclamewereld.
Op plaats 4 staat Peter van der Vorst. De directeur Content van RTL heeft 16.415 volgers.
Op plaats 3 staat schrijver, columnist, podcast & videomaker, keynotespeaker Marianne Zwagerman - zij heeft 27.358 volgers.
Op plaats 2 staat Sander Schimmelpenninck. De ondernemer en columnist heeft niet minder dan 32.871 volgers op LinkedIn.
En met 49.101 volgers op LinkedIn met stip op nummer 1... Het is, het is, dat is toch niet te geloven? Ik ben het zelf!
Marketeers
Bij de marketeers staat Nathalie Lam op 1 met 10.630 volgers op LinkedIn. Zij is Global Head of Sponsorship en Lead Inclusion and Diversity Marketing Transformation bij Philips.
Op de tweede plaats Gwenda van Vliet. De Chief Marketing Officer van G-Star RAW heeft 8894 volgers.
De 7993 volgers op LinkedIn brengt Johan van der Zanden, Head of Marketing and Communications Albert Heijn biij Ahold Delhaize, naar de derde plaats.
Reclamebureaus
De top 3 van de reclamebureauprofessionals bestaat uit GoSpooky-oprichter Tim van der Wiel (15.720 volgers), Victor Knaap, oprichter Media.Monks en Executive Director bij S4 Capital Group (14.075) en Maddie Raeds, oprichter & Chief Creative Officer van IMA Influencer Marketing Agency en Partner, Global Fashion & Luxury bij Media.Monks.
Mediabureaus
De top 3 van de mediabureauprofessionals bestaat uit Havas Media CEO Thijs Muller (6018 volgers), Ruud de Langen, Chief Growth Officer bij dentsu Benelux - 5326 volgers en Willem-Albert Bol, CEO vam Abovo Maxlead.
Vakmedia
Interessant ook is te zien hoe actief de vakmedia binnen media/marcom zijn op LinkedIn. Eigenaar Paul Petermeijer, directeur Peter van Balsvoort en hoofdredacteur Sjaak Hoogkamer van Marketing Tribune zijn niet zo gek actief op LinkedIn, redacteur Peter van Woensel Kooy met 4389 volgers wel.
Bij Adformatie heeft eigenaar Willem Sijthoff de meeste volgers op LinkedIn (3734 volgers). Frank Jansen (Frankwatching, 5604 volgers) en Gijs Vroom (Emerce, 9510 volgers) halen de top 3.
Is dit een grap?
Ja, dit is een grap. Daar moet wel bij worden gezegd dat alles wat in dit artikel staat waar is en dat alle getallen - op het moment van schrijven - kloppen.
De vraag is natuurlijk of het aantal volgers op LinkedIn een valide variabele is om B2B-invloed te meten. Ik denk het niet.
Punt is dat connecties op LinkedIn automatisch volgers zijn.
Ik heb 30.000 connecties op LinkedIn dus ook automatisch 30.000 volgers. Dat is het maximum. Om mijn netwerkwerk te kunnen laten groeien, moet ik steeds connecties verwijderen, het aardige is dat verwijderderde connecties wél de status van volger blijven houden.
Op LinkedIn heb ik een groot aantal groepen. In Nederland is dat onder meer Nederlands MediaNetwerk (29.000 leden) en verschillende groepen rondom Marketing Report. De vele connecties komen ook omdat ik internationaal actief ben, met LinkedIn-groepen in onder meer België, Duitsland, Italië, UK en USA.
En dan Afrika, alleen al de LinkedIn-groepen African Oil & Gas Industry en Africa Import Export Trading hebben samen meer dan een half miljoen leden. Natuurlijk levert dat een idioot aantal contacten en dus volgers op.
Stellen die volgers dan helemaal niets voor? Zeker wel en ik ben er ook heel blij mee. Een meer dan prettige gedachte dat mijn LinkedIn posts bij vele duizenden mensen in de timeline verschijnt.
Zo, dat was een grap die iets meer tijd vergde dan ik vooraf had gedacht. Nu weer aan het werk.
Voor de liefhebbers nog even de lijst van de 185 mensen die de basis is voor dit artikel.
Bas Vlugt | 49.100 |
Sander Schimmelpenninck | 32.871 |
Marianne Zwagerman | 27.358 |
Peter van der Vorst | 16.415 |
Tim van der Wiel | 15.720 |
Victor Knaap | 14.075 |
Nathalie Lam | 10.630 |
Gijs Vroom | 9510 |
Freek Staps | 9271 |
René Hofma | 9107 |
Kaja Wolffers | 9087 |
Gwenda van Vliet | 8894 |
Maddie Raedts | 8101 |
Johan van der Zanden | 7993 |
Bert Hagendoorn | 7229 |
Arno Otto | 6784 |
Marc Stubbé | 6629 |
Wouter Glaser | 6385 |
Bas Korsten | 6371 |
Pim Schmitz | 6263 |
Jur Baart | 6167 |
Ben van der Burg | 6059 |
Thijs Muller | 6018 |
Joris Merks-Benjaminsen | 5998 |
Mèlanie Bosveld | 5907 |
Renier Steures | 5700 |
Frank Jansen | 5604 |
Emilie Tabor | 5555 |
Michiel van der Zanden | 5533 |
Dick Gussen | 5363 |
Richard Otto | 5362 |
Ruud de Langen | 5326 |
Darre van Dijk | 5316 |
Alexander Klöpping | 5278 |
Willem-Albert Bol | 5203 |
Hans Brouwer | 5053 |
Sander Volten | 5014 |
Dimi Alberts | 4860 |
John Meulemans | 4843 |
John Olivieira | 4728 |
Robert van den Ham | 4720 |
Maira Evers | 4658 |
Els Dijkhuizen | 4499 |
Giel de Winter | 4494 |
Peter Lubbers | 4489 |
Erik Roddenhof | 4468 |
Eric Kramer | 4456 |
Jeroen Verkroost | 4397 |
Peter van Woensel Kooy | 4389 |
Rik Ledder | 4347 |
Emilio de Haan | 4346 |
Jeroen Koopman | 4337 |
Nik Nieuwenhuijs | 4299 |
Jeroen Mirck | 4254 |
Sven Sauvé | 4197 |
Marjan Straathof | 4117 |
Kyra Roest | 4060 |
Maiko Valentijn | 4033 |
Gerard Timmer | 3996 |
Mandy van der Wal | 3970 |
Arno Peperkoorn | 3968 |
Brian Hirman | 3958 |
Deniz Alkaç | 3949 |
Maurice Wenneker | 3909 |
Yvonne Nassar | 3900 |
Ine Stutjens | 3896 |
David Snellenberg | 3894 |
Kim Verhaeghen | 3885 |
René Zeedijk | 3836 |
Lauren van der Heijden | 3833 |
Marjolijn Meynen | 3829 |
Bert Jan ten Kate | 3805 |
Mike Hendriksen | 3797 |
Stefan Havik | 3783 |
Trix van der Vleuten | 3780 |
Kees Verbeek | 3780 |
Wilem Sijthoff | 3734 |
Vincent Siegelaar | 3733 |
Joris van Heukelom | 3717 |
Mira van Houwelingen | 3707 |
Karin de Groot | 3634 |
Gert-Jaap Hoekman | 3607 |
Joost Geurtsen | 3563 |
Eric Smit | 3550 |
Sjoerd van der Meijden | 3545 |
Robert Bernink | 3544 |
Claudia Cameron | 3532 |
Greo Belgers | 3514 |
Bas Welling | 3502 |
Menno van der Steen | 3434 |
Patrick Hooy | 3392 |
Suzanne van Nierop | 3383 |
Stacy Rookhuizen | 3345 |
Alwin Snippe | 3297 |
Ivo Roefs | 3251 |
Alexandra Legro | 3232 |
Dick van der Lecq | 3204 |
Peggy Spaapen | 3167 |
Rick Vriesema | 3157 |
Rogier IJzermans | 3151 |
Henri Lessing | 3140 |
Rogier Bruggeman | 3130 |
Matthijs Van Schendelen | 3129 |
Barbara Barend | 3092 |
Patritia Pahladsingh | 3081 |
Allard Ruyl | 3064 |
Arno Lubrun | 3062 |
Bart ten Tije | 3038 |
Sophie van der Schaft | 3019 |
Joost Haartsen | 3000 |
Melanie Butter | 2988 |
Joost Istha | 2965 |
Michiel van Riemsdijk | 2961 |
Stephan Kwast | 2899 |
Jidou van der Bijl | 2838 |
Els Wijnstekers | 2835 |
Marc Scholten | 2817 |
Harald Dunnink | 2765 |
Mart Roumen | 2764 |
Harry Dekker | 2761 |
Roderick Mirande | 2749 |
Aart Lensink | 2739 |
Marco Gijsen | 2735 |
Boaz Shkolnik | 2731 |
Nik Nieuwenhuijs | 2715 |
Eric-Jan Vis | 2673 |
Lode Schaeffer | 2667 |
Bibianne Roertert | 2650 |
Frank de Wit | 2612 |
Peter van Balsvoort | 2601 |
Joris van der Pol | 2591 |
Marijke Smallegange | 2582 |
Valery Gresnigt | 2576 |
Boukje Taphorst | 2533 |
Jelmer Wind | 2526 |
Stephanie Sievers | 2524 |
Herwin van den Berg | 2515 |
Caroline van Turennout | 2502 |
Jeroen Rutte | 2496 |
Liedewij Hentenaar | 2484 |
Boris Helleman | 2482 |
Helene van Santen | 2481 |
Ronen Wolf | 2477 |
Marlene Wickel | 2463 |
Vivian Opsteegh | 2461 |
Leo Hensen | 2442 |
Xavier van Leeuwe | 2442 |
Arno de Jong | 2438 |
Roland Teerenstra | 2437 |
Bob Postma | 2422 |
Gérard Ghazarian | 2411 |
Léon Bouwman | 2365 |
Eric Wiese | 2360 |
Peter Wybenga | 2351 |
Pablo van den Berg | 2332 |
Dave Minneboo | 2331 |
Remon Buter | 2327 |
Frederike den Ottelander | 2324 |
Ingrid Timmer | 2311 |
Ewout Genemans | 2307 |
Maurice Barten | 2287 |
Mariëlle Krouwel | 2236 |
Denise Huisman | 2227 |
Maurine Alma | 2216 |
Stefan Nuijten | 2149 |
Lucas Boon | 2133 |
Marscha Krouwel | 2130 |
Aschwin de Bruijn | 2096 |
Sebastiaan Moesman | 2093 |
Rein Vogel | 2065 |
Sjaak Hoogkamer | 2052 |
Ruud Wanck | 1980 |
Hilmar Mulder | 1916 |
Joyce Nieuwenhuijs | 1905 |
Karin Swerink | 1892 |
Yvonne Prins | 1887 |
Isabelle Dacz | 1808 |
Koen Dittmar | 1757 |
Frank Bitter | 1703 |
Tessa van der Starre | 1664 |
Evert Bronkhorst | 1660 |
Patrick Molleman | 1636 |
Mark van Dijk | 1545 |
Jouke Tjeerdsma | 1509 |
Paul Petermeijer | 1409 |
Gepubliceerd door: Bas Vlugt