Dit zijn de grootste adverteerders van Nederland
Merken500 2026: Albert Heijn en Kruidvat zijn by far de grootse adverterende merken
Tijdens het M100 Event lanceerde Marketing Report de Merken500.
De maand gaan we een deel van de achterliggende data bekendmaken.
In deze eerste deelpublicatie paid media. Datapartner is Nielsen, de meetperiode is oktober 2024 - september 2025.
Albert Heijn is de grootste adverteerder van Nederland
De top 10 wordt gedomineerd door 8 retailers - ze pakken de hele top 6. Nummers 5 (Amazon) en 6 (bol.) zijn online retailers. Telecombedrijven Odido en KPN complementeren de top 10.
Aldi en Coolblue maken de retail top-10 compleet.
| Merk | Spend | Positie |
| Albert Heijn | 129.541.511 | 1 |
| Kruidvat | 123.620.523 | 2 |
| Lidl | 99.277.087 | 3 |
| Jumbo | 97.066.319 | 4 |
| Amazon | 90.441.475 | 5 |
| Bol. | 90.137.522 | 6 |
| Odido | 69.329.858 | 7 |
| Plus | 69.076.629 | 8 |
| Kpn | 65.761.985 | 9 |
| Hema | 65.471.890 | 10 |
Loterijen
| Merk | Spend | Positie |
| Nationale Postcode Loterij | 57.706.135 | 13 |
| Staatsloterij | 57.430.891 | 14 |
| Vriendenloterij | 43.790.649 | 19 |
| Eurojackpot | 28.001.281 | 32 |
| Krasloterij | 8.314.699 | 193 |
| Lotto | 7.160.370 | 235 |
| Toto | 6.330.177 | 274 |
Automerken
| Merk | Spend | Positie |
| Renault | 26.886.395 | 37 |
| Kia | 26.440.494 | 38 |
| Toyota | 25.203.880 | 40 |
| Volvo | 24.737.999 | 41 |
| Peugeot | 23.742.852 | 46 |
| Volkswagen | 22.284.626 | 52 |
| Hyundai | 20.150.337 | 63 |
| Opel | 17.554.952 | 74 |
| Skoda | 16.952.001 | 77 |
| Fiat | 16.449.119 | 79 |
Banken en Verzekeraars
| Merk | Spend | Positie |
| Rabobank | 58.639.932 | 12 |
| Allianz Direct | 47.824.576 | 18 |
| Independer.nl | 32.533.087 | 27 |
| ASR | 24.221.579 | 44 |
| Abn Amro | 24.072.826 | 45 |
| Ing Bank | 21.546.566 | 56 |
| Centraal Beheer | 14.772.759 | 93 |
| Interpolis | 13.782.598 | 101 |
| Nationale Nederlanden | 10.112.348 | 152 |
| Inshared | 8.988.247 | 180 |
Bouwmarkten
| Merk | Spend | Positie |
| Hornbach | 35.759.630 | 23 |
| Praxis | 25.929.246 | 39 |
| Gamma | 21.042.822 | 59 |
| Karwei | 13.511.938 | 104 |
| Hubo | 5.608.242 | 310 |
e-Commerce
| Merk | Spend | Positie |
| Amazon | 90.441.475 | 5 |
| Bol. | 90.137.522 | 6 |
| Coolblue.nl | 38.231.245 | 22 |
| Independer.nl | 32.533.087 | 27 |
| Socialdeal.nl | 27.499.779 | 34 |
| Wehkamp.nl | 22.958.862 | 51 |
| Blakelyclothing.com | 22.069.365 | 54 |
| Hellofresh.nl | 18.949.131 | 66 |
| Zalando.nl | 18.861.201 | 67 |
| Uitgekookt | 15.833.863 | 84 |
FMCG
| Merk | Spend | Positie |
| Robijn | 57.370.443 | 15 |
| Nivea | 29.770.015 | 29 |
| Douwe Egberts | 24.591.784 | 42 |
| Campina | 23.431.479 | 48 |
| Lenor | 23.318.909 | 49 |
| Dr.Oetker | 17.692.450 | 72 |
| Dreft | 16.416.016 | 80 |
| Dove | 15.746.496 | 86 |
| Oral B | 15.687.103 | 87 |
| Optimel | 14.879.265 | 91 |
Touroperators
| Merk | Spend | Positie |
| Corendon | 34.796.709 | 24 |
| Tui | 33.084.155 | 26 |
| Sunweb | 28.752.302 | 30 |
| Stip Reizen | 20.496.207 | 61 |
| Prijsvrij.nl | 13.712.841 | 102 |
| D-Reizen | 11.281.511 | 138 |
Merken500
De complete Merken500 editie 2026 staat hier
New Currency for Brands
Marketing Report lanceert na lange en intensieve voorbereiding de Merken500, New Currency for Brands. De Merken500 meet de invloed die merken hebben. Ben je als merk relevant? Doe je ertoe, heb je toegevoegde waarde? Ben je als merk innovatief, likeable, sociaal betrokken? Hoeveel investeer je als merk in advertising, met welke kracht en met welk sentiment kom je als merk in de media? Hoe verhoudt jouw aanwezigheid op social media zich met die van de concurrentie? En wat zeggen de AI Agents over de reputatie van jouw merk?
Marketing Report werkt in de Merken500 2025 samen met partners die alle vier een enorme investering doen in tijd en resources om de eerste editie van de Merken500 mogelijk te maken, waarmee Marketing Report grote ambities heeft.
Vier datapartners
Vier gerenommeerde partners leveren de data op basis waarvan de Merken500 wordt samengesteld.
Nielsen is wereldwijd marktleider in het meten van advertentiebestedingen op merkniveau.
Nielsen bleek bereid zich aan de Merken500 te verbinden en van alle 500 merken vast te stellen wat de advertentiebestedingen zijn. Dit zegt iets over de kracht waarmee merken zichzelf in de markt zetten en presenteren.

Media Info Groep is in Nederland de autoriteit op het gebied van mediamonitoring.
Voor de Merken500 heeft Media Info Groep voor alle 500 opgenomen merken een query uitgeschreven. Als resultaat weten we nu van alle genomineerde merken met welke kracht ze in de media verschijnen, in welke media en wat het sentiment van de berichtgeving is.

Springbok is een gelukkig huwelijk tussen een digital powerhouse en een creative studio.
Voor de Merken500 analyseert Springbok van alle 500 gemeten merken de performance op social media: aantal volgers per medium, aantal posts, interactie met de markt. Dit heeft een unieke en ongekend rijke dataset opgeleverd.

ainigma ontwikkelt geïntegreerde AI-strategieën, begeleidt interne innovatiesprints en voert veranderprogramma’s uit die elke medewerker nieuwe vaardigheden bijbrengen en betrokkenheid op alle niveaus stimuleren.
Ainigma analyseert hoe verschillende AI-agents oordelen over de invloed die de 500 gemeten merken van de Merken500 hebben. Antwoorden die voor alle betrokken merken meer dan relevant zijn: welk merk loopt voorop, welk merk spreekt zich uit over maatschappelijke kwesties, welk merk is het groenst, welk merk is het beste in de benchmark?
Onderzoeksrapport
Marketing Report biedt de Merken500 aan als een tailor made merkenrapportage met daarin alle relevante onderzoeksresultaten, in benchmarks waar mogelijk. Merken met interesse voor hun merkenrapportage melden zich bij [email protected].
Organisatie
De Merken500 is een activiteit van Media Meetings & Magazines en wordt uitgevoerd door Marketing Report.
Volg Marketing Report op LinkedIn
Volg Marketing Report op Instagram
Volg Marketing Report op Facebook
Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief
Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List
Lees ook:
Andy Mosmans: Toveren met taal
[Vacatures] Vertigo 6 zoekt een Creative Content Specialist
[Vacatures] Zandbeek zoekt een Communicatieadviseur
[Vacancy] VML has a position for Senior SEO & GEO Consultant
Bob Koigi: Microbudgetten stuwen groei van influencers
Dit artikel is gepubliceerd door: Bas Vlugt
