
Filmsector ziet bioscoopbezoek met 7 procent dalen in 2024
Het bioscoopbezoek is in 2024 gedaald met 7 procent naar 29,35 miljoen. De box office omzet kwam uit op 311,7 miljoen euro. Dat is een daling van 8 procent, vergeleken met 2023. Dit hebben de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en NVPI Film (Filmdistributeurs) bekend gemaakt. De bioscoopbranche zegt rekening te hebben gehouden met minder bezoekers door langdurige stakingen van Amerikaanse acteurs en scenaristen, een aantal grote titels die later uitkwamen dan oorspronkelijk gepland, en het grote succes van Barbie en Oppenheimer in 2023.
De beter bezochte bioscoopfilms waren vooral familieflms: zes van de tien best bezochte films in 2024 waren geschikt voor de hele familie, met bovenaan Inside Out 2 gevolgd door Despicable Me 4. Nederlandse films haalden het meeste bezoek in negen jaar.
Best bezochte films
Het jaar van de familiefilm werd ingeluid door Wonka. De film trok in de laatste twee weken van 2023 al meer dan 600 duizend bezoekers en in 2024 nog eens bijna 700 duizend. In de zomer kwamen de grootste films van 2024 uit: (familie)films Inside Out 2 (bijna 1,4 miljoen) en Despicable Me 4 (ruim 1 miljoen). Vaiana 2 en Wicked kwamen pas in de laatste weken van 2024 uit, maar veroverden met respectievelijk 811 duizend en 500 duizend bezoeken een plek in de top 10 van 2024. Ook andere films waren (zeer) succesvol. Deadpool & Wolverine, die wereldwijd meerdere records verbrak, trok in Nederland ruim 830 duizend bezoeken. Dune: Part Two overtrof het succes van het eerste deel met 813 duizend bezoeken.
Nederlandse films
De Nederlandse film deed het volgens NVBF en NVPI Film uitstekend in 2024. Met 5,1 miljoen bezoeken (en een marktaandeel van 17 procent) waren de Nederlandse films succesvoller dan in de acht jaar ervoor. In 2023 was de Nederlandse film goed voor 4,3 miljoen kaartjes, een marktaandel van 14 procent. In 2024 bedroeg de box office-omzet 50,9 miljoen (21 procent meer dan 2023). In 2024 trok Loverboy: Emoties Uit de meeste bezoeken, op plaats twee staat Bon Bini: Bangkok Nights gevolgd door Verliefd op Bali.
Filmtheaters
Filmtheaters werden 3,5 miljoen keer bezocht. Dat is 6 procent meer dan in 2023. De top drie bestaat uit films die aan het begin van het jaar veel bezoek trokken: The Zone of Interest, Poor Things en The Old Oak. Twee titels van eind 2024 staan op nummer vier, Conclave, en op nummer zes, Small Things Like These. De Nederlandse film De Terugreis staat op nummer vijf.
Openingen en vernieuwingen theaters
In 2024 werd Vue Gorinchem geopend met zes zalen, uitgerust met DeLuxe stoelen. In Wageningen werd de eerste zaal van het Visum Mundi geopend. Ook in Harlingen (Miluk), Maassluis (Theater Koningshof) en Geldrop (De Weeffabriek) openden theaters met één zaal en de gesloten zaal in Heiloo (De Beun) werd heropend. Bestaande theaters voegden nieuwe zalen toe: twee in Amsterdam voor Cinema de Vlugt en één zaal bij Cinema Amstelveen en Pathé Ypenburg. The AnyThing voegde drie nieuwe zalen toe aan haar locatie in Wijk bij Duurstede. Vernieuwing vond onder andere plaats bij Pathé de Munt, waar alle reguliere zalen uitgerust werden met comfortabele Relax Seats, en bij Kinepolis Leidschendam werden de eerste Cosy Loungers (luxe, brede ligbedden) van Nederland geïntroduceerd.
Verwachtingen 2025
Voor 2025 zijn er hoge verwachtingen van internationale films zoals Mission: Impossible – The Final Reckoning, Lilo & Stitch en in december Avatar: Fire and Ash en Nederlandse films zoals Woezel en Pip op Avontuur in de Tovertuin en Amsterdamned 2. Omdat de stakingen in de Verenigde Staten, en de gevolgen daarvan, nu achter de rug zijn, ziet de bioscoopsector 2025 met vertrouwen tegemoet.
De gemiddelde ticketprijs bedroeg in 2024 10,62 euro en is daarmee met 0,7 procent gedaald.
Top 20 Films 2024 op basis van filmbezoek
Rang | Titel | Distributeur NL | Releasedatum | Bezoek 2024 | Box office 2024 (€) | Bezoek (incl. 2023) | Box office (incl. 2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inside Out 2 | WDS | 17-7-2024 | 1.396.994 | 14.898.640 | ||
2 | Despicable Me 4 | UPI | 3-7-2024 | 1.018.305 | 10.673.242 | ||
3 | Deadpool & Wolverine | WDS | 24-7-2024 | 831.615 | 10.599.581 | ||
4 | Dune: Part Two | WB | 29-2-2024 | 813.397 | 10.427.868 | ||
5 | Vaiana 2 | WDS | 28-11-2024 | 810.785 | 8.723.369 | ||
6 | Wonka | WB | 13-12-2023 | 693.940 | 7.457.979 | 1.313.217 | 14.284.115 |
7 | It Ends With Us | UPI | 8-8-2024 | 571.726 | 6.361.83 | ||
8 | Gladiator 2 | UPI | 14-11-2024 | 545.293 | 6.692.666 | ||
9 | Mufasa: The Lion King | WDS | 18-12-2024 | 536.678 | 6.618.489 | ||
10 | Wicked | UPI | 5-12-2024 | 498.265 | 5.972.0457 | ||
11 | Kung Fu Panda 4 | UPI | 21-3-2024 | 492.716 | 5.231.787 | ||
12 | Bad Boys: Ride Or Die | UPI | 6-6-2024 | 471.655 | 5.700.434 | ||
13 | Anyone But You | UPI | 4-1-2024 | 457.493 | 5.170.276 | ||
14 | Migration | UPI | 20-12-2023 | 382.651 | 3.768.604 | 549.678 | 5.420.572 |
15 | Loverboy: Emoties Uit | WWE | 29-8-2024 | 376.754 | 4.280.557 | ||
16 | Kingdom Of The Planet Of The Apes | WDS | 8-5-2024 | 359.550 | 4.362.037 | ||
17 | Bon Bini: Bangkok Nights | WWE | 20-12-2024 | 321.808 | 3.509.188 | ||
18 | The Wild Robot | UPI | 10-10-2024 | 316.242 | 3.293.335 | ||
19 | Bob Marley: One Love | UPI | 15-2-2024 | 288.229 | 3.312.872 | ||
20 | Garfield | UPI | 1-5-2024 | 279.328 | 2.829.725 |
Aantal Bezoekers | Box Office (€) | |
---|---|---|
Totaal Top 20 | 11.463.424 | 129.884.528 |
Overige films in 2024 | 17.855.012 | 181.802.575 |
Totaal 2024 | 29.348.436 | 311.687.103 |
Top 30 Nederlandse films 2024 (op basis van bezoek)
Rang | Titel | Distributeur NL | Releasedatum | Bezoek 2024 | Box office 2024 (€) | Bezoek (incl. 2023) | Box office (incl. 2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loverboy: Emoties Uit | WWE | 29-8-2024 | 376.754 | 4.280.557 | ||
2 | Bon Bini: Bangkok Nights | WWE | 20-12-2023 | 321.808 | 3.509.188 | 550.517 | 6.016.531 |
3 | Verliefd op Bali | DFW | 1-2-2024 | 272.710 | 2.851.905 | ||
4 | De Club van Sinterklaas film: Het Grote Sneeuwavontuur | DFW | 3-10-2024 | 268.363 | 2.445.650 | ||
5 | De Terugreis | DFW | 21-3-2024 | 255.794 | 2.582.557 | ||
6 | De Z van Zus | DFW | 7-11-2024 | 243.848 | 2.507.021 | ||
7 | De Tatta's 2 | IF | 14-12-2023 | 223.990 | 2.504.231 | 510.211 | 5.661.053 |
8 | Scotoe | IF | 1-2-2024 | 210.518 | 2.345.554 | ||
9 | De Grote Sinterklaasfilm: Stampij in de Bakkerij | ITA | 2-10-2024 | 199.993 | 1.830.665 | ||
10 | Juf Braaksel en De Magische Ring | SPL | 20-12-2023 | 170.160 | 1.557.455 | 242.686 | 2.223.343 |
11 | Superkrachten voor je Hoofd | SPL | 10-7-2024 | 147.208 | 1.327.645 | ||
12 | De Wilde Noordzee | MNF | 12-9-2024 | 145.738 | 1.503.902 | ||
13 | Neem Me Mee | DFW | 21-12-2023 | 140.419 | 1.388.286 | 195.957 | 1.992.339 |
14 | Dikkie Dik en de Verdwenen Knuffel | ITA | 19-6-2024 | 133.735 | 1.123.630 | ||
15 | De Bellinga's: Pretpark op Stelten | DFW | 10-7-2024 | 129.874 | 1.178.819 | ||
16 | Juf Braaksel en De Geniale Ontsnapping | SPL | 11-12-2024 | 118.102 | 1.108.791 | ||
17 | Pandabeer in Afrika | WWE | 16-10-2024 | 102.726 | 948.076 | ||
18 | Een Nieuwe Vriend voor Dikkie Dik | ITA | 20-12-2024 | 100.179 | 882.810 | ||
19 | Een Schitterend Gebrek | TS | 12-9-2024 | 95.738 | 946.057 | ||
20 | Bed & Breakfast | DFW | 2-5-2024 | 91.317 | 914.236 | ||
21 | de Legende van de familie Vos | JE | 7-2-2024 | 84.195 | 776.155 | ||
22 | Rokjesnacht | SPL | 3-10-2024 | 78.248 | 792.462 | ||
23 | Buenas Chicas | IF | 7-3-2024 | 77.989 | 792.381 | ||
24 | Game On | SPL | 7-2-2024 | 72.280 | 667.673 | ||
25 | Schitterend | DFW | 12-12-2024 | 71.221 | 694.370 | ||
26 | De Mannenmaker | IF | 17-10-2024 | 70.808 | 733.949 | ||
27 | De Break-Up Club | DFW | 12-9-2024 | 68.393 | 647.650 | ||
28 | De Mooiste Dag | DFW | 13-6-2024 | 62.884 | 617.206 | ||
29 | Mees Kees op Eigen Benen | WWE | 22-12-2024 | 59.393 | 563.802 | ||
30 | Het Feets van Tante Rita 2 | WWE | 24-7-2024 | 50.118 | 438.207 |
Aantal Bezoekers | Box Office (€) | |
---|---|---|
Totaal Top 30 | 4.444.503 | 44.460.891 |
Overige Nederlandse films in 2024 | 679.226 | 6.466.643 |
Totaal Nederlandse films in 2024 | 5.123.729 | 50.927.534 |
Top 20 films in filmtheaters 2024 (op basis van bezoek)
Rang | Titel | Distributeur | Releasedatum | Bezoek 2024 | Totaal bezoek in 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Zone of Interest | CNA | 1-2-2024 | 126.350 | 252.225 |
2 | Poor Things | WDS | 8-2-2024 | 98.452 | 270.743 |
3 | The Old Oak | CNA | 21-12-2023 | 62.820 | 106.364 |
4 | Conclave | TS | 7-11-2024 | 62.315 | 128.493 |
5 | De Terugreis | DFW | 21-3-2024 | 59.649 | 255.794 |
6 | Small Things Like These | DFW | 21-11-2024 | 59.080 | 122.792 |
7 | The Holdovers | UPI | 11-1-2024 | 58.314 | 135.308 |
8 | One Life | TS | 4-1-2024 | 58.064 | 126.804 |
9 | Wicked Little Letters | DSW | 7-3-2024 | 57.698 | 163.887 |
10 | Een Schitterend Gebrek | TS | 12-9-2024 | 50.163 | 95.738 |
11 | Lee | TS | 10-10-2024 | 48.710 | 52.924 |
12 | De Wilde Noordzee | MNF | 12-9-2024 | 47.763 | 145.738 |
13 | Monsieur Aznavour | PAR | 12-12-2024 | 46.851 | 71.430 |
14 | All of Us Strangers | WDS | 25-1-2024 | 46.390 | 111.970 |
15 | C'è ancora domani | AF | 23-3-2024 | 44.907 | 78.836 |
16 | Maria Montessori | CNA | 30-5-2024 | 41.013 | 72.060 |
17 | Songs of Earth | BAM | 29-2-2024 | 39.329 | 55.138 |
18 | Perfect Days | PAR | 14-12-2024 | 38.681 | 72.465 |
19 | Anora | UPI | 31-10-2024 | 36.190 | 87.593 |
20 | The Great Escaper | DFW | 15-2-2024 | 35.936 | 111.334 |
Aantal Bezoekers | Box Office (€) | |
---|---|---|
Totaal top 20 filmtheaters | 1.118.675 | 2.517.636 |
Overige films in filmtheaters | 2.417.606 | 26.830.800 |
Totalen | 3.536.281 | 29.348.436 |
Aandeel filmtheaters (%) | 12% |
Aantal Nieuwe releases:
USA: 146
Verenigd Koninkrijk: 35
EU (zonder Nederland): 128
Overige Landen: 124
Nederland: 90
Totaal: 523
Volg Marketing Report op LinkedIn!
Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief
Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List
Lees ook:
Winnaars Vakprijs Out of Home Filmposters 2024 bekend
De Beste Filmposter 2024: nominaties bekend
The Last Showgirl laat grotesk verval zien
Nederlands Film Festival introduceert Gouden Kalf Hair & Make-up
Anora grote winnaar Oscars 2025
Gepubliceerd door: David de Jong