.webp)
Finale Wie is de Mol anders dan anders
[Kijkcijfers] OMD over de populairste programma's
Let op, dit artikel bevat spoilers:
Afgelopen weekend konden we genieten van de finale van het 25ste seizoen van Wie is de Mol. Wie is de Mol is sinds de eerste aflevering in 1999 een van de meest geliefde televisieprogramma’s in Nederland. Iedere editie brengt nieuwe geheimen, onverwachte wendingen en zenuwslopende finales.
Dit jubileumseizoen, gepresenteerd door Rik van de Westelaken, speelde zich af in het exotische Cambodja en introduceerde tien diverse kandidaten. De afleveringen haalde gemiddeld zo’n 2,8 miljoen kijkers per aflevering op de doelgroep 13+.
Nr | Datum | Tijd | Zender | Programma | KDH% 13+ | Absolute aantallen (x1000) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-1-2025 | 20:28 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 21,6 | 3.314 |
2 | 25-1-2025 | 20:30 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 19,7 | 3.018 |
3 | 11-1-2025 | 20:29 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 19,5 | 2.989 |
4 | 18-1-2025 | 20:29 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 18,9 | 2.901 |
5 | 1-2-2025 | 20:30 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 18,9 | 2.905 |
6 | 8-2-2025 | 20:30 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 19,1 | 2.936 |
7 | 15-2-2025 | 20:30 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 18,6 | 2.851 |
8 | 22-2-2025 | 20:30 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 18,2 | 2.785 |
9 | 1-3-2025 | 20:31 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 17,8 | 2.734 |
10 | 8-3-2025 | 20:30 | NPO1 | WIE IS DE MOL FINALE | 16,2 | 2.489 |
11 | 28-12-2024 | 19:09 | NPO1 | WIE IS DE MOL INTRO AFL | 12,6 | 1.923 |
De finale was dit jaar anders dan anders. Het vertrouwde Vondelpark werd ingeruild voor een studio, en de Mol werd anders ontmaskerd dan vorige seizoenen, namelijk via een terugblik van de aflevering. Presentatrice Roos Moggré en actrice Maaike Martens streden om de overwinning, terwijl fotograaf en documentairemaker Stijn de Vries als de Mol werd onthuld. Dit seizoen had een historisch lage pot van 8.055 euro, wat de ontknoping extra spannend maakte. Roos had Stijn al vroeg in het seizoen door en werd uiteindelijk gekroond tot winnaar. Zij ontving het bedrag van 8.055 euro, terwijl Maaike als tweede eindigde.
Wanneer we de kijkcijfers van de finale afzetten tegen eerdere jaren is de finale van afgelopen weekend minder bekeken dan voorgaande jaren. Dit heeft er ook mee te maken dat de uitgesteld kijkers nog niet in de telling zijn meegenomen.
Nr | Datum | Tijd | Zender | Programma | KDH% 13+ | Absolute aantallen (x1000) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-10-2020 | 20:30 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 24,4 | 3.582 |
2 | 14-3-2020 | 20:31 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 24,0 | 3.520 |
3 | 5-3-2022 | 20:36 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 22,6 | 3.366 |
4 | 6-3-2021 | 20:30 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 21,5 | 3.188 |
5 | 11-3-2023 | 20:30 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 21,5 | 3.222 |
Nieuw meetonderzoek NMO | ||||||
6 | 9-3-2024 | 20:30 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 18,9 | 2.879 |
7 | 8-3-2025 | 20:30 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 16,2 | 2.489 |
De Molloten kunnen nu weer veilig terug hun holletjes inkruipen en zich voorbereiden op een nieuw seizoen, want die komt er zeker! Volgende week zijn we er weer met een verse update, dus houd de site in de gaten. Tot dan!
Anna Kloos is Senior Broadcast Specialist bij OMD
OMD verzorgt voor Marketing Report wekelijks een analyse van de kijkcijfers
Foto: Depositphotos
Volg Marketing Report op LinkedIn!
Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief
Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List
Lees ook:
Klanten lang vasthouden is een belangrijke asset van OMD
Hearts & Science wordt mediabureau Save the Children
De eerste LUBACH haalde kijkcijferrecords
Genomineerden voor de AMMA Awards 2025 bekend
Boer Zoekt Vrouw 2025 trekt miljoenen kijkers
Gepubliceerd door: Laura Heerlien