[Box Office] Wonka binnen op nummer 3 | Week 50

Wonka, gebaseerd op het personage in Charlie and the Chocolate Factory, komt deze week binnen op nummer drie in de top 10. In deze fantasierijke film, met Timothée Chalamet in de hoofdrol, maken we kennis met een jonge Willy Wonka. 

Ook Silent Night staat deze week in de ranglijst van de tien best bezochte films. Silent Night is een film van de regisseur, master of action John Woo en de producer van John Wick. Suicide Squad-acteur Joel Kinnaman is in deze actie-thriller uit op revanche nadat zijn zoontje vlak voor kerst per ongeluk werd gedood in een gevecht tussen twee bendes.

BoxOffice Week 50 (weekendbezoek)

1. (1) Napoleon | 55.582 bezoekers
2. (2) The Hunger Games: Boss | 52.831 bezoekers
3. (-) Wonka (OV) | 44.943 bezoekers 
4. (3) Wish | 23.009 bezoekers 
5. (-) André Rieu's White Christmas | 22.358 bezoekers
6. (-) Silent Night | 15.752 bezoekers 
7. (-) Wonka (NL) | 13.397 bezoekers
8. (-) Le Pot-au-feu | 9.650 bezoekers
9. (-) Maestro | 9.423 bezoekers
10. (6) Thanksgiving | 7.754 bezoekers

Top 10 - 2023

1. Barbie | 1.831.657 bezoekers  
2. Oppenheimer | 1.688.931 bezoekers
3. Super Mario Bros | 1.688.011 bezoekers
4. Avatar: The Way Of Water | 1.455.715 bezoekers
5. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One | 591.703 bezoekers 
6. De Tatta's | 558.521 bezoekers
7. Elemental | 557.482 bezoekers 
8. The Little Mermaid | 506.946 bezoekers
9. De Gelaarsde Kat 2 | 496.616 bezoekers
10. Indiana Jones And The Dial Of Destiny | 491.616 bezoekers

Bron: Maccsbox

www.jeanmineurmediavision.nl

 Volg Marketing Report op LinkedIn!

 Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

 Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List

Lees ook:

Gepubliceerd door: Lieselot Berentzen

Uitgelicht





Abonneer je op onze nieuwsbrief.