In het tweede deel van The Joker ontmoet de mislukte komiek Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), met zijn dubbele identiteit, de liefde van zijn leven, Harley Quinn (Lady Gaga), terwijl hij opgesloten zit in het Arkham State Hospital.

Rokjesnacht: De neurotische Jenny en cijferfanaat Bob zijn vastbesloten om te daten. Wanneer ze onverwachts aan elkaar worden gekoppeld via een nieuw datingplatform, probeert matchmaker Roos Bob en Jenny te laten zien dat ze, ondanks hun verschillen, de perfecte match zijn.

BoxOffice Week 39 (weekendbezoek)

1. (-) Joker: Folie à Deux | 112.964 bezoekers 
2. (1) Loverboy: Emoties uit  | 24.708 bezoekers
3. (2)The Substance   | 20.632 bezoekers
4. (-) Rokjesnacht | 15.297 bezoekers
5. (4) Beetlejuice Beetlejuice  | 12.758 bezoekers 
6. (5) It Ends With Us  | 9.637 bezoekers
7. (6) De Wilde Noordzee  | 9.350 bezoekers
8. (10) Verschrikkelijke Ikke 4 | 8.349 bezoekers
9. (8) Inside Out 2  | 6.934 bezoekers
10. (-) Een Schitterend Gebrek | 6.901 bezoekers

Top 10 - 2024

1. Inside Out 2 | 1.373.091 bezoekers 
2. Verschrikkelijke Ikke 4 | 948.676 bezoekers
3. Deadpool & Wolverine | 822.176 bezoekers
4. Dune: Part Two | 813.327 bezoekers  
5. Wonka (OV) | 569.947 bezoekers
6.It Ends With Us | 544.106 bezoekers   
7. Kung Fu Panda 4 | 492.712 bezoekers 
8. Bad Boys: Ride Or Die (2D OV)  | 471.320 bezoekers
9. Anyone But You | 443.639 bezoekers 
10. Kingdom of the Planet of the Apes | 359.538 bezoekers   

Bron: Maccsbox

www.jeanmineurmediavision.nl

[[$FOLLOW-LINKEDIN]]