[Box Office] Five Nights At Freddy's binnen op nummer 1 | Week 44

Blumhouse, het productiebedrijf achter M3GAN, The Black Phone en The Invisible Man, introduceert de horrorfilm Five Nights at Freddy’s. De film volgt een bewaker met persoonlijke problemen die aan zijn nieuwe baan begint bij Freddy Fazbear’s Pizza. Tijdens zijn eerste nachtdienst komt hij erachter dat de nacht doorkomen bij Freddy’s nog niet zo eenvoudig is.

Binnen op 8 komt de actiethriller Sound of Freedom van regisseur Alejandro Monteverde. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en gaat over een strijd tegen kinderhandelaars.

BoxOffice Week 44 (weekendbezoek)

1. (-) Five Nights At Freddy's | 70.648 bezoekers
2. (2) Killers Of The Flower Moon | 47.262 bezoekers  
3. (1) Trolls 3 In Harmonie | 34.689 bezoekers   
4. (-) Paw Patrol 2: The Mighty Movie | 30.578 bezoekers  
5. (10) Saw X | 20.838 bezoekers  
6. (7) Club Van Sinterklaas Film: De Gestrande Stoomboot | 19.596 bezoekers 
7. (4) De Grote Sinterklaasfilm En De Strijd Om Pakjesavond | 18.911 bezoekers 
8. (3) Sound Of Freedom | 18.682 bezoekers 
9. (6) Past Lives | 17.200 bezoekers  
10. (8) The Creator | 12.309 bezoekers 

Top 10 - 2023

1. Barbie | 1.822.766 bezoekers  
2. Super Mario Bros | 1.686.500 bezoekers
3. Oppenheimer | 1.658.283 bezoekers
4. Avatar: The Way Of Water | 1.455.711 bezoekers
5. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One | 591.230 bezoekers 
6. De Tatta's | 558.521 bezoekers
7. Elemental | 553.239 bezoekers 
8. The Little Mermaid | 506.698 bezoekers
9. De Gelaarsde Kat 2 | 496.602 bezoekers
10. Indiana Jones And The Dial Of Destiny | 491.462 bezoekers

Bron: Maccsbox

www.jeanmineurmediavision.nl

 Volg Marketing Report op LinkedIn!

 Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

 Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List

Lees ook:

Gepubliceerd door: Lieselot Berentzen

Uitgelicht





Abonneer je op onze nieuwsbrief.