 
 
[Kijkcijfers] Bauers populairder dan Meiland
De Nederlandse kijker werd in de laatste week van 2024 nog getrakteerd op een divers aanbod aan spannende en vernieuwende programma's. Zo ging De Slimste Mens weer met een knaller van start op zoek naar de slimste mens en heeft de finale van Hunted inmiddels ook de nodige aandacht getrokken. Nieuw op de buis is Woeste Grond, een serie op de NPO die meteen veel kijkers weet te boeien, terwijl het nieuwe seizoen van een Huis Vol zorgt voor de nodige hilariteit en ontroering. Er waren ook tal van kerstspecials te bewonderen. Robbert ten Brink reed weer – met de bekende All you need is love bus - heel het land door om families samen te brengen met Kerst. Veel mensen keken weer naar de tranentrekker welke al jaren wordt uitgezonden op kerstavond.
In de kijkcijfers valt op dat het programma Bauers tegenwoordig populairder lijkt dan Meiland, wat misschien een verrassing is gezien de enorme bekendheid van de Meiland-familie. De finale van Expeditie Robinson is inmiddels een klassieker geworden, en dit seizoen weet de survival competitie weer veel mensen voor de tv te krijgen.
Een andere opvallende ontwikkeling is de kersttoespraak van de koning. De kijkcijfers? Tja, die vielen een beetje tegen (566.000 kijkers op 13+). Nederland zat dit jaar massaal aan de kerstlunch met de familie in plaats van voor de tv…

Anna Kloos is Senior Broadcast Specialist bij OMD
OMD verzorgt voor Marketing Report wekelijks een analyse van de kijkcijfers
| Nr | Datum | Tijd | Zender | Programma | Kdh% 13+ | Absolute aantallen | 
| 1 | 24-12-2024 | 21:29 | RTL 4 | ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL | 16,8 | 2.549 | 
| 2 | 27-12-2024 | 21:53 | RTL 4 | MASKED SINGER | 15,5 | 2.352 | 
| 3 | 23-12-2024 | 20:33 | NPO1 | SLIMSTE MENS | 13,4 | 2.044 | 
| 4 | 28-12-2024 | 19:09 | NPO1 | WIE IS DE MOL | 12,6 | 1.923 | 
| 5 | 29-12-2024 | 20:02 | RTL 4 | EXPEDITIE ROBINSON | 12,1 | 1.842 | 
| 6 | 24-12-2024 | 22:06 | NPO1 | HEEL HOLLAND BAKT KERSTSPECIAL | 12,0 | 1.823 | 
| 7 | 24-12-2024 | 21:23 | NPO1 | KERST MET DE BAUERS | 10,4 | 1.583 | 
| 8 | 23-12-2024 | 20:00 | NPO1 | JOURNAAL 20 UUR | 10,4 | 1.581 | 
| 9 | 29-12-2024 | 21:20 | SBS 6 | GOOISCHE VROUWEN | 8,7 | 1.328 | 
| 10 | 29-12-2024 | 20:23 | NPO1 | GOUDAPPELS | 8,4 | 1.283 | 
| 11 | 27-12-2024 | 19:00 | NPO1 | HUIS VOL | 8,3 | 1.268 | 
| 12 | 24-12-2024 | 20:54 | SBS 6 | KERST MET DE FAMILIE MEILAND | 8,1 | 1.225 | 
| 13 | 23-12-2024 | 18:33 | RTL 4 | WEER 1830 UUR | 7,8 | 1.189 | 
| 14 | 23-12-2024 | 21:21 | NPO1 | HUNTED | 7,8 | 1.181 | 
| 15 | 29-12-2024 | 21:30 | SBS 6 | MEDISCH CENTRUM WEST | 7,7 | 1.172 | 
| 16 | 23-12-2024 | 18:36 | RTL 4 | RTL BOULEVARD | 7,7 | 1.168 | 
| 17 | 29-12-2024 | 20:14 | NPO2 | DWARS DOOR DE LAGE LANDEN | 7,7 | 1.164 | 
| 18 | 23-12-2024 | 19:30 | RTL 4 | HALF ACHT NIEUWS | 7,5 | 1.137 | 
| 19 | 29-12-2024 | 19:50 | RTL 4 | VRIENDENLOTERIJ DE WINNAARS | 7,4 | 1.124 | 
| 20 | 23-12-2024 | 19:18 | NPO1 | WOESTE GROND | 7,4 | 1.123 | 
 Volg Marketing Report op LinkedIn!
 Volg Marketing Report op LinkedIn!
 Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief
 Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief
 Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List
 Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List
Lees ook:
Hearts & Science wordt mediabureau van Yazen in Nederland
Renault werkt met OMD aan serie over elektrisch rijden
Neslihan Akkurt over RA*W en talentontwikkeling
Hassan Khan: Cannes is een database vol inspiratie
Consument kiest bewust ondanks economisch ongemak
 Volg Marketing Report op LinkedIn!
 Volg Marketing Report op LinkedIn!
 Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief
 Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief
 Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List
 Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List
Lees ook:
Happy Horizon wint pitch van Tricorp Workwear
ReumaNederland kiest Media Reverse voor mediaplanning
DJI werft vakmensen voor rol als arbeidsbegeleider
Sunny Cars verhoogt merkbekendheid +22 procent met verhalen
Chiquita bundelt krachten met Pink Ribbon en Think Pink
Dit artikel is gepubliceerd door: Bas Vlugt
 
	 
	