Merken500: deze 500 merken komen in de lijst
De eerste editie van de Merken500 wordt bekendgemaakt tijdens het M100 Event op 3 december 2025
Marketing Report lanceert na lange en intensieve voorbereiding de Merken500, een nieuwe Currency for Brands. De Merken500 meet de invloed die merken hebben. Ben je als merk relevant? Doe je ertoe, heb je toegevoegde waarde? Ben je als merk innovatief, likeable, sociaal betrokken? Hoeveel investeer je als merk in advertising, met welke kracht en met welk sentiment kom je als merk in de media? Hoe verhoudt jouw aanwezigheid op social media zich met die van de concurrentie? En wat zeggen de AI Agents over de invloed van jouw merk?
De Merken500 merken
| 50+Mobiel | Effeweg.nl | Lotto | Sawadee Reizen |
| 711.nl | Elmex | Lu | Scapino |
| A.Vogel | Emma | M&M | Schoonenberg |
| Abn Amro | Eneco | Mandemakers | Schwarzkopf |
| Action | Energiedirect | Marcel'S Green Soap | Seat |
| Adecco | Engie | Marktplaats.nl | Seats & Sofas |
| Adlar | Enjoy Hotels | Matt Sleeps | Senseo |
| Adobe | Eru | Max Badkamers | Sensodyne |
| Airbnb.nl | Espn | Mazda | Shein.com |
| Airhelp | Essent | Mcdonald'S | Shopify |
| Albert Heijn | Etos | Media Markt | Simpel |
| Aldi | Eurojackpot | Mensenlinq.nl | Simyo |
| Alfa Romeo | Europarcs | Mentos | Skechers |
| Alibaba.com | Exact | Mercedes-Benz | Skoda |
| Allianz Direct | Expert | Metakids | Sky Radio |
| Allround Automotive Solution | Eye Wish | Meubelzorg | Skyshowtime |
| Allsafe | FBTO | Miele | Smint |
| Almhof | Ferrero | Milieudefensie | Smulderstextiel.nl |
| Alohas | Fiat | Milka | Snickers |
| Always | Finish | Mini | SNS |
| Alzheimer Nederland | Fletcher Hotel | Ministeste I&W | Socialdeal.nl |
| Amazon | Fleuril | Ministerie EZ & Klimaat | Sodastream |
| Amslod | Flexa | Ministerie J&V | SOS Kinderdorp |
| Amstel | Ford | Ministerie Oc&W | Spa |
| Andrelon | Frank Energie | Ministerie Szw | Specsavers |
| Anwb | Freestyle | Ministerie Landbouw | Sportcity |
| Ariel | Friesche Vlag | Ministerie Defensie | Staatsloterij |
| Arla | Frozen De Musical | Ministerie VWS | Stella |
| Arriva | Fuze Tea | Mitsubishi | Stip Reizen |
| ASN | Gall & Gall | Mobiel.nl | Storytel.nl |
| Asr | Gamma | Mogelijk | Strato |
| Audi | Garnier | Mojo | Sultana |
| Auping | Gaslicht.com | Molenaar | Sun |
| Autotaalglas | Gaspedaal.nl | Mora | Sunweb |
| Autotrack.nl | Geberit | Moulin Rouge | Superkeukens |
| Axe | Geld.nl | Mr Marvis | Suzuki |
| Ayvens | Gillette | Mubi.com | Swappie.com |
| Basic-Fit | Mutti | Swiffer | |
| Beekse Bergen | Grand Italia | Nationale Nederlanden | Swiss Sense |
| Belastingdienst | Grolsch | Nationale Postcode Loterij | Syoss |
| Belsimpel.nl | G-Star | Natuurmonumenten | Taft |
| Ben | Gymshark | NCOI | Talpa |
| Bergman Clinics | Hans Anders | Nederlandse Loterij | Tempur |
| Besured | Hansaplast | Nespresso | Temu.com |
| Beter Bed | Happybed | Netflix | Tena |
| Beter Horen | Haribo | Neutrogena | The Flower Farm |
| Betmgm | Hbo | New Faith Network | Think Big Act Now |
| Betnation.nl | Head & Shoulders | New York Pizza | Thuisbezorgd.nl |
| Bever | Heineken | Nha | Tivoli |
| Bifi | Hellofresh.nl | Nhl Stenden | Tonzon |
| Bio | Hellotv.nl | Nike | Totaalbed |
| Biodermal | Hema | Nintendo | Toto |
| Blakelyclothing.com | Hennes&Mauritz | Nissan | Toyota |
| Blue Home | Hewlett Packard | Nivea | Transavia |
| Bmw | Hill'S | Nlziet.nl | Traveldeal.nl |
| Bol. | Holland & Barrett | NOC*NSF | Trekpleister |
| Bolderman | Holland America Line | NPO | Trivago |
| Bolletje | Holland Casino | NRV | Tropicfeel.com |
| Bonnelife.com | Hollands Nieuwe | Ns | Tui |
| Brand New Day | Hoogvliet | NTI | Turks Verkeersbureau |
| BridgeFund | Hornbach | Nurofen | Uber |
| Brugman | Hubo | Nutella | Uitgekookt |
| Budget Mobiel | Hugo Boss | Nuweg.nl | Uitvoeringsorg. Statiegeld |
| Burger King | Hunkemoller | Odido | Unibet |
| Businesswise Inspiring People | Huus | Ohra | Unive |
| Butternutbox.com | Hypotheker | Oostenrijks Verkeersbureau | Unox |
| BYD | Hyundai | Opel | Vacier.com |
| C&A | Ici Paris | Optimel | Vakantiediscounter |
| Campina | Iglo | Oral B | Vakgarage |
| Canal+ | Ikea | Oranje Fonds | Vakgarage Nederland |
| Capsapparel.com | Indeed | Otolift | Van Haren |
| Carglass | Independer.nl | Otrivin | Van Mossel |
| Casetify.com | Ing Bank | Oxxio | Vandebron |
| Center Parcs | Inshared | Paard | Vanish |
| Centraal Beheer | Instagram.com | Pall Mall | Vattenfall |
| Cewe.nl | International Welness | Pampers | Velderhof |
| Chanel | Interpolis | Pandora | Veloretti |
| Chocomel | Intratuin | Paradiso | Velux |
| Cider | Jack & Jones | Parodontax | Veneta.com |
| Citroen | Jack'S Casino | Parrano | Vereniging Eigen Huis |
| Cloudpillo | Jeep | Pathe | Verisure |
| Coca-Cola | Joe | Payward | Verkade |
| Colgate | Johma | Pdpaola | VGZ |
| Concertgebouw | Jumbo | Pearle | Viaplay |
| Coolblue.nl | Jysk | Pepsi | Vichy |
| Corendon | Kamer Van Koophandel | Peugeot | Vicks |
| Cote D'Or | Karcher | Philips | Vidaxl.nl |
| Crisp.nl | Karwei | Pickwick | Videoland |
| Crivit | Keukenconcurrent | Picnic | Villapinedo |
| Cupra | Keukenkampioen | Planetproof | Vinted |
| Dacia | KFC | Plus | Vitaepro |
| De Baak | Kia | Polestar | Vitakruid |
| De Koffiejongens | Kika | PostNL | Vivaia |
| De Nederlandse Kluis | Kinder | Praxis | Vodafone |
| Decathlon | Kiosk | Preston Palace | Vodafoneziggo |
| Deel | Kippie | Prijsvrij.nl | Volkswagen |
| Degiro | Kleertjes.com | Primera | Voltaren |
| Dekamarkt | Klene | Pringles | Volvo |
| Dekbed-Discounter.nl | KLM | Prominent | Vomar |
| Dela | Knab | Promovendum | Voordeeluitjes |
| Delta | Knorr | Qmusic | Vriendenloterij |
| Destin Travel Group | Kpn | Quooker | VVV |
| DFDS | Krasloterij | Rabanne | Walibi |
| Dhl | Kruidvat | Rabobank | War Robots |
| Dierenlot | Kwantum | Radio 10 | Wecycle |
| Dior | Kwf | Radio 538 | Weerplaza.nl |
| Dirk | La Souris | Radio Veronica | Wehkamp.nl |
| Disney | Lay'S | Raisin | Welkoop |
| Disneyland | Lebara | Randstad | Wijkopenautos |
| Dolce Gusto | Leen Bakker | Red Bull | Withlove.tv |
| Domino'S | Lego | Regiobank | Witte Reus |
| Donald Duck | Lenor | Remia | Woonsquare |
| Doritos | Leovegas | Renault | X2O Badkamers |
| Douglas | Lexus | Rentokil | Yakult |
| Douwe Egberts | LG | Revolut Bank | Youfone |
| Dove | Libresse | Revolutionrace | Yves Saint Laurent |
| Dpg Media | Libris Blz. | Rijksoverheid | Zadkine Media |
| Dr.Oetker | Lidl | Ring | Zalando.nl |
| Dreft | Liga | Rituals | Zeeman |
| D-Reizen | Lindt | Robijn | Zelesta |
| Drukwerkdeal.nl | Lipton | Rolfstone | Ziggo |
| DS | LOI | Rosefield | Zilveren Kruis |
| Duracell | Look-O-Look | Samsung | Zonneplan |
| Dyson | L'Or | Sanex | Zorgkiezer.nl |
| Education First | L'Oreal | Save The Children | Zuivel |
Kaarten
Marketeers in het algemeen en marketeers van de Merken500-brands in het bijzonder moeten hier natuurlijk bij zijn. Koop hier jouw kaarten
Vier datapartners
Marketing Report werkt in de Merken500 2025 samen met partners die alle vier een grote investering doen in tijd en resources om de eerste editie van de Merken500 mogelijk te maken.
Nielsen is wereldwijd marktleider in het meten van advertentiebestedingen op merkniveau.
Nielsen bleek bereid zich aan de Merken500 te verbinden en van alle 500 merken vast te stellen wat de advertentiebestedingen zijn. Dit zegt iets over de kracht waarmee merken zichzelf in de markt zetten en presenteren.
Media Info Groep is in Nederland de autoriteit op het gebied van mediamonitoring.
Voor de Merken500 heeft Media Info Groep voor alle 500 opgenomen merken een query uitgeschreven. Als resultaat weten we nu van alle genomineerde merken met welke kracht ze in de media verschijnen, in welke media en wat het sentiment van de berichtgeving is.
Springbok is een gelukkig huwelijk tussen een digital powerhouse en een creative studio.
Voor de Merken500 analyseert Springbok van alle 500 gemeten merken de performance op social media: aantal volgers per medium, aantal posts, interactie met de markt. Dit heeft een unieke en ongekend rijke dataset opgeleverd.
ainigma ontwikkelt geïntegreerde AI-strategieën, begeleidt interne innovatiesprints en voert veranderprogramma’s uit die elke medewerker nieuwe vaardigheden bijbrengen en betrokkenheid op alle niveaus stimuleren.
Ainigma analyseert hoe verschillende AI-agents oordelen over de invloed die de 500 gemeten merken van de Merken500 hebben. Antwoorden die voor alle betrokken merken meer dan relevant zijn: welk merk loopt voorop, welk merk spreekt zich uit over maatschappelijke kwesties, welk merk is het groenst, welk merk is het beste in de benchmark?
Onderzoeksrapport
Marketing Report biedt de Merken500-brands aan een tailor made merkenrapportage aan te schaffen met daarin alle relevante onderzoeksresultaten, in benchmarks waar mogelijk. Merken met interesse voor hun merkenrapportage melden zich bij [email protected].
Organisatie
De Merken500 is een initiatief van Media Meetings & Magazines en wordt uitgevoerd door Marketing Report.
Volg Marketing Report op LinkedIn!
Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief
Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List
Lees ook:
Selmore lanceert feestdagencampagne voor Bioscoopbon
[Vacatures] Clear Channel zoekt een Customer Success bij Bauer Media Outdoor Nederland
[Vacatures] Abovo Maxlead zoekt een Junior Projectmanager
REVITALIZE ontwikkelt campagne voor ParkinsonNederland
ING lanceert Rond af & Beleg en start met AppDate
Dit artikel is gepubliceerd door: Bas Vlugt
